<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoe kan ik wattages van LED verlichting vergelijken met bijvoorbeeld halogeen of gloeilamp?</title>
	<atom:link href="http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/</link>
	<description>Een weblog over het energiezuinige, duurzame en milieuvriendelijke LED</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 17:04:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Marja</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-909</guid>
		<description>6 inbouwspots.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6 inbouwspots.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marja</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-908</guid>
		<description>Kan iemand mij vertellen of en welke LEDlampen ik moet aanschaffen voor een werkruimte waarin veel licht nodig is? Ik had 2 daglicht-TLs in een vrij kleine ruimte, maar ben verhuisd naar een grotere werkruimte met inbouwspots die op een dimmer zijn aangesloten. Het is voor mij heel belangrijk dat kleuren (bijna) hetzelfde blijven als bij daglicht, iets wat met spaarlampen en gewone verlichting absoluut niet het geval is.  Daarbij heb ik bij spaarlampen altijd het gevoel dat ik maar de helft zie van wat ik zie met gewone lampen of met halogeen. Ik ben al heel lang op zoek, maar ik kan het me niet permitteren om de ene miskoop na de andere te doen. Groet,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan iemand mij vertellen of en welke LEDlampen ik moet aanschaffen voor een werkruimte waarin veel licht nodig is? Ik had 2 daglicht-TLs in een vrij kleine ruimte, maar ben verhuisd naar een grotere werkruimte met inbouwspots die op een dimmer zijn aangesloten. Het is voor mij heel belangrijk dat kleuren (bijna) hetzelfde blijven als bij daglicht, iets wat met spaarlampen en gewone verlichting absoluut niet het geval is.  Daarbij heb ik bij spaarlampen altijd het gevoel dat ik maar de helft zie van wat ik zie met gewone lampen of met halogeen. Ik ben al heel lang op zoek, maar ik kan het me niet permitteren om de ene miskoop na de andere te doen. Groet,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rik</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-464</guid>
		<description>Meten is inderdaad weten bij ledverlichting.  Een tabelletje met lumen kan enkel een richtlijn zijn.  Ik ga zelf aan de slag met een luxmeter want lumen zeggen uiteindelijk niks dat voor de consument bruikbaar is.  Hoeveel licht valt op mijn werkblad en hoe groot is de diameter van de lichtvlek, dat is bruikbare informatie en die wordt uitgedrukt in lux, niet in lumen.
Uit mijn metingen blijkt dat er heel wat geknoeid wordt.  Ik heb 3x2 watt GU10 ledverlichting getest die meer licht gaf dan de zogenaamd nieuwste 3x3 watt.  Ledverlichting staat nog steeds in zijn kinderschoenen en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meten is inderdaad weten bij ledverlichting.  Een tabelletje met lumen kan enkel een richtlijn zijn.  Ik ga zelf aan de slag met een luxmeter want lumen zeggen uiteindelijk niks dat voor de consument bruikbaar is.  Hoeveel licht valt op mijn werkblad en hoe groot is de diameter van de lichtvlek, dat is bruikbare informatie en die wordt uitgedrukt in lux, niet in lumen.<br />
Uit mijn metingen blijkt dat er heel wat geknoeid wordt.  Ik heb 3&#215;2 watt GU10 ledverlichting getest die meer licht gaf dan de zogenaamd nieuwste 3&#215;3 watt.  Ledverlichting staat nog steeds in zijn kinderschoenen en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: kwinton</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>kwinton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-363</guid>
		<description>vergeet tl lampen niet. Die hebben zo&#039;n 100 lumen per watt. Wat trouwens bij led-verlichting vaak een probleem is is de koeling en daardoor komt de lumen/watt bij ledverlichting die commercieel verkrijgbaar is niet boven de 60 lumen/watt uit. 

Bovendien is led-verlichting erg duur in aanschaf in vergelijking tot andere verlichtingen. Als je zo goedkoop mogelijk of gewoon zo zuinig mogelijk dan is tl de beste optie. Maar ook een spaarlamp heeft ongeveer hetzelfde rendement als de huidig verkrijgbare ledverlichting. 

Een groot voordeel van leds is dan wel weer de levensduur. Ik zou als ik jou was (of iig zelf een led-winkel had) eens kijken wat er gebeurt als je de aanschafsprijzen deelt door de relatieve levensduur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vergeet tl lampen niet. Die hebben zo&#8217;n 100 lumen per watt. Wat trouwens bij led-verlichting vaak een probleem is is de koeling en daardoor komt de lumen/watt bij ledverlichting die commercieel verkrijgbaar is niet boven de 60 lumen/watt uit. </p>
<p>Bovendien is led-verlichting erg duur in aanschaf in vergelijking tot andere verlichtingen. Als je zo goedkoop mogelijk of gewoon zo zuinig mogelijk dan is tl de beste optie. Maar ook een spaarlamp heeft ongeveer hetzelfde rendement als de huidig verkrijgbare ledverlichting. </p>
<p>Een groot voordeel van leds is dan wel weer de levensduur. Ik zou als ik jou was (of iig zelf een led-winkel had) eens kijken wat er gebeurt als je de aanschafsprijzen deelt door de relatieve levensduur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: mvitos</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>mvitos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-162</guid>
		<description>Veel fabrikanten doen lampmetingen bij Olino omdat hun testopstellingen en metingen zeer representatief zijn. De lichtopbrengst waarden komen dan ook van hen en zullen waarschijnlijk een goede weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. 

Een halogeenlamp was ooit een zeer efficiënte lamp. Door de jaren heen hebben fabrikanten naar wens van de consumenten de lampen warmer qua kleur gemaakt en dat is ten koste gegaan van de lichtopbrengst. Een aanzienlijk verschil, wat de meting van Olino ook weer bevestigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veel fabrikanten doen lampmetingen bij Olino omdat hun testopstellingen en metingen zeer representatief zijn. De lichtopbrengst waarden komen dan ook van hen en zullen waarschijnlijk een goede weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. </p>
<p>Een halogeenlamp was ooit een zeer efficiënte lamp. Door de jaren heen hebben fabrikanten naar wens van de consumenten de lampen warmer qua kleur gemaakt en dat is ten koste gegaan van de lichtopbrengst. Een aanzienlijk verschil, wat de meting van Olino ook weer bevestigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-161</guid>
		<description>In het artikel staat 7 lumen/watt voor halogeen en 10 lumen/watt voor een gloeilamp.

Als dat het resultaat van een meting is, dan is die meting denk ik niet fair geweest. Een halogeenlamp brandt heter en heeft dus een hoger rendement.

Misschien gaat dit op voor kleine halogeenlampjes versus grote gloeilampen, of voor halogeenlampen met reflectorverlies versus gloeilampn zonder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het artikel staat 7 lumen/watt voor halogeen en 10 lumen/watt voor een gloeilamp.</p>
<p>Als dat het resultaat van een meting is, dan is die meting denk ik niet fair geweest. Een halogeenlamp brandt heter en heeft dus een hoger rendement.</p>
<p>Misschien gaat dit op voor kleine halogeenlampjes versus grote gloeilampen, of voor halogeenlampen met reflectorverlies versus gloeilampn zonder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: mdeboer</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>mdeboer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-8</guid>
		<description>Jeroen, dank voor deze info. Inmiddels verwerkt in het artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen, dank voor deze info. Inmiddels verwerkt in het artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen</title>
		<link>http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-algemeen/hoe-kan-ik-wattages-van-led-verlichting-vergelijken-met-bijvoorbeeld-halogeen-of-gloeilamp/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/?p=57#comment-7</guid>
		<description>Metingen door OliNo geven aan dat een &lt;a href=&quot;http://www.olino.org/articles/2009/01/25/noname-halogeenlamp-gu10-50w&quot; title=&quot;Noname halogeenlamp GU10 50W &#124; OliNo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;halogeenlamp&lt;/a&gt; slechts 7 lumen/watt haalt. De meest efficiënte &lt;a href=&quot;http://www.olino.org/articles/2009/02/11/g60-150leds-warmwit-e27&quot; title=&quot;G60 150Leds WarmWit E27 &#124; OliNo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LED&lt;/a&gt; -en &lt;a href=&quot;http://www.olino.org/articles/2008/10/04/gogreen-dimbare-spaarlamp-6-20w-e27&quot; title=&quot;Go Green Dimbaar, 20W, E27 (spiraal) &#124; OliNo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;spaarlamp&lt;/a&gt; in een normale e27 fitting haalt ongeveer 70 lumen/watt. Alleen de LED-TL lamp die komt nog hoger, de meest efficiënte LED-TL lamp haalt 85 lumen/watt. 

Je moet overigens oppassen dat je de lumen/watt van een LED chip (zoals Cree) niet door elkaar haalt die van een LED lamp. In een lamp treedt nog extra verlies op door o.a. de lens en het afdekglas van de lamp. Kortom meten is weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metingen door OliNo geven aan dat een <a href="http://www.olino.org/articles/2009/01/25/noname-halogeenlamp-gu10-50w" title="Noname halogeenlamp GU10 50W | OliNo" rel="nofollow">halogeenlamp</a> slechts 7 lumen/watt haalt. De meest efficiënte <a href="http://www.olino.org/articles/2009/02/11/g60-150leds-warmwit-e27" title="G60 150Leds WarmWit E27 | OliNo" rel="nofollow">LED</a> -en <a href="http://www.olino.org/articles/2008/10/04/gogreen-dimbare-spaarlamp-6-20w-e27" title="Go Green Dimbaar, 20W, E27 (spiraal) | OliNo" rel="nofollow">spaarlamp</a> in een normale e27 fitting haalt ongeveer 70 lumen/watt. Alleen de LED-TL lamp die komt nog hoger, de meest efficiënte LED-TL lamp haalt 85 lumen/watt. </p>
<p>Je moet overigens oppassen dat je de lumen/watt van een LED chip (zoals Cree) niet door elkaar haalt die van een LED lamp. In een lamp treedt nog extra verlies op door o.a. de lens en het afdekglas van de lamp. Kortom meten is weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

